学院制课程是在学科课程成基础上进行提升的进阶课程。以课题和项目为主要学习方式,鼓励学生从生活中寻找课题,通过跨学科融合的方式开展研究,解决实际问题,进一步提升学生分析问题解决问题的能力,着力发展核心素养,使学生具有理想信念和社会责任感,具有科学文化素养和终身学习能力,具有自主发展能力和沟通合作能力。
学院制课程分为“一中科学院”课程、“一中工程院”课程、“一中人文与社会学院”课程以及“一中艺术学院”课程(见下图)。
“一中科学院”课程包含学科拓展提升、创新实验、大学先修和超学科探究课程。满足学生强烈的好奇心,激发学生浓厚的学习兴趣,发展理性思维,提升科学综合素养。培养学生批判质疑精神、勇于探究和敢于创新的精神,提升动手能力和实践能力。
“一中工程院”课程包含人工智能基础、机器人结构与设计、创意“智”造和数字化作品设计课程。满足学生个性化、多样化的学习和发展需求,促进学生与时代接轨,提升信息技术水平,学会获取、判断和处理信息,培养信息化时代的学习与发展能力。
“一中人文与社会科学院”课程包含生涯规划、名著研读、教育戏剧和演讲与口才课程。丰富学生人文积淀,提升学生人文素养。培养良好政治素质、道德品质和健全人格,引导学生形成正确的世界观、人生观、价值观,增强文化自信,尊重和理解文化的多样性,具有开放意识和国际视野。培养学生的表达能力与沟通合作能力,为学生适应社会生活、高等教育和职业发展作准备,为学生的终身发展奠定基础。
“一中艺术学院”课程包含媒体艺术、书法与绘画、器乐争鸣和歌舞飞扬课程。满足学生的兴趣特长需求,培养学生发现、鉴赏和创造美的能力,使学生具有健康的审美价值取向,具有艺术表达和创意表现的兴趣和意识,能在生活中拓展和升华美等。
附:
2021级高一校本课程选课指南(共30个课程) | |||||
课程代号 | 学科 | 类别 | 课程名称 | 上课教师 | 选课人数限制 |
1 | 语文 | 人文与社会学院 | 唐诗宋词吟诵 | 徐淑娴、顾文慧 | 50 |
2 | 语文 | 人文与社会学院 | 荆溪夜谭——时评文写作 | 解长霞、李敬敬 | 50 |
3 | 语文 | 人文与社会学院 | 教育戏剧 | 张蓉、吴颖菲 | 每班2人 |
17 | 历史 | 人文与社会学院 | 运河记忆的特殊遗存—以常州工业、文化遗产为例 | 王颖、李静 | 每班2人 |
18 | 历史 | 人文与社会学院 | 中国古代文化常识 | 黄文、方月霞 | 每班2人 |
6 | 英语 | 人文与社会学院 | 英语戏剧表演 | 顾小涛 | 35 |
7 | 英语 | 人文与社会学院 | 英语演讲与课堂展示 | 郭琛 | 40 |
20 | 政治 | 人文与社会学院 | 模拟政协 | 蒋艳 | 30 |
4 | 数学 | 科学学院 | 数学竞赛与提优 | 孔祥武,吕振亚 | 仅限于数学竞赛同学(99人) |
5 | 数学 | 科学学院 | 走进数学 | 张晨希、孙嘉祺 | 50 |
8 | 物理 | 科学学院 | 物理学史与物理实验 | 周胜林、傅振兴 | 32 |
9 | 物理 | 科学学院 | 高中物理奥林匹克竞赛 | 谷海跃、杨振宇 | 仅限于物理竞赛同学80 |
10 | 化学 | 科学学院 | 化学竞赛 | 胡帅杭 | 仅限于化学竞赛同学55 |
11 | 化学 | 科学学院 | 生活中的化学 | 徐军平 王嫒华 | 30 |
12 | 生物 | 科学学院 | 生物学实验的拓展与实践 | 刘成权万茹婷谢凡 | 40 |
13 | 生物 | 科学学院 | 生物学科竞赛 | 陈康婕、谢凡、杨泽、万茹婷、范大鹏 | 60 |
14 | 地理 | 科学学院 | 军事地理学 | 朱杰 | 55 |
15 | 地理 | 科学学院 | 天文学基础 | 罗寅昊 刘海旭 | 30 |
16 | 地理 | 科学学院 | 岩石的奥秘 | 严静、王华权、孙旭 | 30 |
23 | 信息 | 工程学院 | VEX工程机器人结构与程序设计 | 韩少勋 | 12(指定为周六科技竞赛班机器人竞赛的学生) |
24 | 信息 | 工程学院 | Enjoy-AI普及机器人设计 | 刘波 | 16(指定为周六科技竞赛班机器人竞赛的学生) |
25 | 信息 | 工程学院 | 人工智能基础及其应用 | 周静、吴婧怡 | 16 |
26 | 信息 | 工程学院 | 创意“智”造 | 陆钟兴、赵越、王培霞 | 20(限参加周六创意智造竞赛课程的学生) |
27 | 信息 | 工程学院 | 计算思维 | 吴涵、李天宇 | 限信息学奥赛学生参加 |
30 | 综合学科 | 工程学院 | 胶囊农场 | 孙旭等 | 每班3人 |
19 | 心理 | 艺术学院 | 心理剧 | 徐咏梅 张炉予 | 20 |
21 | 音乐 | 艺术学院 | 最美和声 | 张云飞 | 40 |
22 | 音乐 | 艺术学院 | 视唱练耳、乐理乐感 | 孙成勋、杜悦翔 | 50 |
28 | 美术 | 艺术学院 | 艺术设计 | 邹沁 | 20 |
29 | 美术 | 艺术学院 | 刻纸艺术 | 奚莉雯 | 20 |
注:课程代号4、9、10仅供参加竞赛且入围的学生选择。 |