3月5日,常州一中“风能利用”科普创新实验比赛在科普专用教室拉开帷幕,经过前期的精心准备,反复试验,参赛的31个小组均拿出了他们倾力设计的风帆小车,为我们呈现了一场“御风前行”的视觉盛宴。
据悉,“风能利用”科普创新实验比赛要求参赛队伍用给定材料设计并制作一台车辆,使其可利用风能实现侧风负重(风向与赛道方向呈90度角)行驶。比赛通过车辆的侧风负重行驶能力为表征,考查车辆对风能的利用效率。
记者在现场看到,同学们的小车造型各异,有的结构细长,尽力减小些阻力;有的设计高高的货箱围栏,希望充分利用风力……风帆的造型也是各不相同,有横帆、纵帆、三角帆,还有模仿机翼断面形状的弧面帆,充分显示了同学们对风能利用相关知识的积极探索。
最终,高一2班杨君泓、许涵峰小组的风帆小车组以2520g的载重量获得冠军。
此外,本次活动也得到了校领导与老师们的积极关心与辅导,韩志祥副校长亲临比赛现场观摩比赛并与选手探讨牛顿定律和伯努利原理对风帆受力的影响。赵越、陆钟兴老师也为比赛的顺利实施做了大量准备工作,并在赛前给予学生充分指导。
附获奖名单:
班级 | 姓名 | 载重量(克) | 获奖等第 |
高一2 | 杨君泓、许涵峰 | 2520 | 特等奖 |
高一3 | 徐 畅、蒋逸甫 | 2150 | 一等奖 |
高一5 | 徐金鑫、丁峥坤 | 2144 | 一等奖 |
高一8 | 朱雨瑞、徐一文 | 2051 | 一等奖 |
高一14 | 周宇浩、李存远 | 1920 | 一等奖 |
高一10 | 丁 樾、季金成 | 1900 | 一等奖 |
高一14 | 谢 怡、王朱珠 | 1900 | 一等奖 |
高一8 | 韩炙辰、陈知玄 | 1900 | 一等奖 |
高一7 | 唐 宸、周旷宇 | 1870 | 一等奖 |
高一9 | 李 浩、郑 朴 | 1850 | 一等奖 |
高一11 | 魏秉杰、王 添 | 1850 | 一等奖 |
高一2 | 殷嘉奇、吉永祺 | 1800 | 一等奖 |
高一12 | 王煜晨、李晨硕 | 1600 | 二等奖 |
高一2 | 钱 栋、吴岳峰 | 1600 | 二等奖 |
高一3 | 黄铖煜、丁文皓 | 1600 | 二等奖 |
高一12 | 刘心雨、丁米阳 | 1570 | 二等奖 |
高一12 | 黄 龙、王圣超 | 1500 | 二等奖 |
高一10 | 汤家琪、王 昊 | 1500 | 二等奖 |
高一2 | 陈心笛、蔡 熠 | 1400 | 二等奖 |
高一3 | 李嘉乐、邵佳泺 | 1400 | 二等奖 |
高一3 | 顾嘉楠、王薇轶 | 1334 | 二等奖 |
高一13 | 薛玺洋、吴与同 | 1320 | 二等奖 |
高一11 | 陈君昊、杨 烨 | 1310 | 二等奖 |
高一1 | 吴祖强、卢 欣 | 1229 | 二等奖 |
高一9 | 徐一丹、吕 潇 | 1225 | 二等奖 |
高一11 | 黄政鹰、冯永山 | 1000 | 二等奖 |
高一1 | 李文耀、袁鹏栋 | 700 | 二等奖 |
高一2 | 刘嘉瀚、陈华柯焱 | 500 | 二等奖 |
高一13 | 万骐轩、罗逸飞 | 500 | 二等奖 |
高一5 | 薛益沁、黄熙焱 | 500 | 二等奖 |
赵越(图\摄)