当前位置: 首页 >>课程建设>>阳光体育>>达人秀

2011年冬锻跑步比赛成绩公告(高三年级)

来源: 录入者: 发表于: 点击:

 

高三年级跑步比赛
班级 1 2 3 4 5 平均值 排名
1 95 95 93 100 100 96.6 1
6 94 91 92 98 100 95 2
7 94 93 90 95 99 94.2 3
3 94 92 89 98 97 94 4
2 91 90 89 95 98 92.6 5
9 92 88 88 97 98 92.6 5
11 91 91 90 98 93 92.6 5
4 93 90 87 94 96 92 8
5 93 90 86 94 97 92 8
10 90 90 89 97 94 92 8
8 89 90 85 96 95 91 11
12 85 90 85 95 96 90.2 12
13 81 89 87 94 96 89.4 13
14 82 85 84 94 97 88.4 14
15 86 88 81 90 96 88.2 15
 
附件:
    关闭窗口
    打印文档